Balancete 2021
| BALANCETE DA AMO BAHIA | |||
| / 2021 | |||
| SALDO ANTERIOR /21 | |||
| CONTAS | |||
| ATIVO | |||
| Saldo de Caixa | |||
| RECEITA | |||
| Venda Patch | R$ - | ||
| Venda de Botons | R$ - | ||
| Anuidade | R$ - | ||
| MERCADORIA | |||
| Estoque de Patch ( 00 ) | R$ - | ||
| Estoque de Botons ( 00 ) | R$ - | ||
| R$ - | |||
| R$ - | |||
| R$ - | |||
| R$ - | |||
| R$ - | |||
| DESPESAS | |||
| Aluguel de sala | |||
| Despesas Bancárias | |||
| Despesas Administrativas | |||
| TOTAL | R$ - | R$ - | |
| SALDO FINAL EM CAIXA | R$ - | ||











